주메뉴바로가기 본문바로가기

투자정보

  • 요약 재무제표

    알톤스포츠의 재무제표 현황으로 사업보고서 공시후 매년 4월초 갱신됩니다.

  • 최고의 가치와 최고의 만족을 드리는 기업이 되겠습니다.

    요약 연결 재무상태표(단위:백만원)

    2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
    자산총계 29,375 30,667 43,911 41,625 45,538 32,903 33,706
    유동자산 22,798 24,078 36,904 33,947 37,345 25,942 28,154
    비유동자산 6,577 6,589 7,007 7,678 8,193 7,411 5,552
    부채총계 9,088 10,592 17,635 14,537 17,890 11,361 17,840
    유동부채 8,601 10,153 16,755 14,294 17,439 10,963 17,144
    비유동부채 487 440 880 243 451 398 696
    자본총계 20,287 20,074 26,276 27,088 27,648 21,542 15,866
    지배기업의 소유지분 20,287 20,074 26,276 27,088 27,648 21,542 15,866
    자본금 6,373 6,373 6,373 6,373 6,373 6,373 6,373
    주식발행초과금 26,771 26,771 26,771 26,771 26,771 26,771 26,771
    기타자본항목 202 196 173 124 -77 -1,077 -1,077
    기타포괄손익누계액 514 519 396 701 755 495 374
    이익잉여금 -13,573 -13,786 -7,244 -6,881 -6,174 -11,020 -16,575
    비지배기업지분 - - - - - - -

    요약 연결 포괄손익계산서(단위:백만원)

    2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
    매출액 32,159 28,185 42,403 51,318 49,992 44,906 31,188
    영업이익 227 -5,489 744 2,086 4,943 5,253 -10,619
    법인세차감전순이익 212 -6,334 -310 914 4,846 5,554 -12,145
    당기순이익 212 -6,348 -268 -707 4,846 5,554 -12,219
    기타포괄손익 5 123 -305 -54 260 121 -5
    총포괄이익 207 -6,225 -573 -761 5,106 5,675 -12,224
    지배기업 소유주지분 207 -6,225 -573 -761 5,106 5,675 -12,224
    비지배지분 - - - - - - -
    주당이익 - - - - - - -
    기본주당순이익(원) 17 -499 -21 -56 382 441 -971
    희석주당순이익(원) 17 -499 -21 -56 382 441 -971
    연결에 포함된 회사수 1 1 1 1 1 1 1